Si eres un amante de los coches como yo, en este año 2021 se abre una interesante posibilidad de poder adquirir un súper deportivo, nada más y nada menos que un flamante Audi R8 de primera generación. Y es que quince años después de que debutara y nos dejara con la boca abierta (incluso babeando), a día de hoy están a unos precios bastante bajos.
Está claro que Audi no es Porsche ni mucho menos Ferrari, que aguantan bastante bien el paso de los años en cuanto a su precio. La depreciación de estos es lenta, muy lenta. Sin embargo, Audi, incluso tratándose de un súper deportivo como el R8, podemos ver que en el mercado de segunda mano se deprecian bastante.
Y es que podemos encontrar un Audi R8 V8 de 420 cv de primera generación por 45000 euros o poco más. De 45 a 50000 se mueven la mayoría. Un precio muy bajo para lo que cuesta un R8 nuevo. Para mí, desde luego, es una oportunidad real de poder comprarme uno. Mi sueño siempre ha sido un Ferrari, me encantaría poder conseguir un F430. Pero claro, siendo ambos coches más o menos del mismo año, el R8 se puede conseguir por unos 50000 euros o menos, mientras que el F430 sube a los 85-90000 euros. Estamos hablando de mucha pasta de diferencia.
Y al final, de lo que se trata es de divertirse como un enano, y con el R8 se puede disfrutar y mucho. Evidentemente no es un Ferrari, pero por un precio tan bajo la verdad es que es para pensárselo muy mucho. Y más si a uno no le sobra el dinero…
Características técnicas
Velocidad máxima | 301 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 4,6 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 10,2 l/100 km | |
Urbano | 22,1 l/100 km | |
Medio | 14,6 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 349 gr/km | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Coupé | |
---|---|---|
Número de puertas | 2 | |
Longitud | 4.431 mm | |
Anchura | 1.904 mm | |
Altura | 1.252 mm | |
Batalla | 2.650 mm | |
Vía delantera | 1.632 mm | |
Vía trasera | 1.593 mm | |
Coeficiente Cx | 0,34 | |
Superficie frontal | 1,99 m² | |
Factor de resistencia | 0,68 | |
Peso | 1.635 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 75 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen del maletero | 100 litros | |
Número de plazas | 2 | |
Distribución de asientos | 2 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 420 CV / 309 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 7.800 rpm | |
Par máximo | 430 Nm | |
Revoluciones par máximo | 4.500 – 6.000 rpm | |
Situación | Central trasero longitudinal | |
Número de cilindros | 8 | |
Disposición de los cilindros | En V | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 84,5 mm | |
Carrera | 92,8 mm | |
Cilindrada | 4.163 cm³ | |
Relación de compresión | 12,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
Alimentación | Inyección directa. Admisión Variable | |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,0 | |
2ª | 12,9 | |
3ª | 18,6 | |
4ª | 24,7 | |
5ª | 31,0 | |
6ª | 37,6 | |
Marcha atrás | 9,4 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 380 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos traseros | 356 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | No disponible | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
Neumáticos delanteros | 235/35 R19 | |
Neumáticos traseros | 295/30 R19 | |
Llantas delanteras | 8.5 x 19 | |
Llantas Traseras | 11 x 19 |
Deja una respuesta